| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | ||||||||
| VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | ||||||||
| DANH SÁCH ĐIỂM DANH | ||||||||
| Môn học: | TƯ PHÁP QUỐC TẾ | |||||||
| Lớp Đại Học Luật Từ Xa - K2010 | ||||||||
| Ngành: Luật Kinh Tế | ||||||||
| Địa điểm học: Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng | ||||||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
GIỚI TÍNH |
BUỔI 1 |
BUỔI 2 |
BUỔI 3 |
BUỔI 4 |
|
| 1 | Trần Huỳnh Thùy | An | 12/20/1980 | Nữ | X | X | X | X |
| 2 | Phạm Tăng | Bình | 1/23/1982 | Nam | 0 | X | X | X |
| 3 | Tuoneh | Biza | 11/30/1986 | Nam | X | 0 | X | X |
| 4 | Lê Văn | Chấn | 6/25/1981 | Nam | 0 | X | X | X |
| 5 | Nguyễn Bá | Chiến | 3/5/1971 | Nam | P | X | X | X |
| 6 | Lê Văn | Chiến | 4/4/1982 | Nam | 0 | X | X | X |
| 7 | Trần Duy | Chinh | 11/8/1978 | Nam | X | X | X | X |
| 8 | Vũ Thị Thanh | Hà | 10/13/1982 | Nữ | X | X | X | X |
| 9 | Vũ Thị Thúy | Hà | 5/19/1976 | Nữ | P | X | X | X |
| 10 | Phan Thị Thanh | Hải | 9/21/1981 | Nữ | X | 0 | X | X |
| 11 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 9/15/1988 | Nữ | X | X | 0 | X |
| 12 | Triệu Quỳnh | Hoa | 12/10/1976 | Nữ | X | X | P | X |
| 13 | Mai Thị Thúy | Hoa | 7/27/1980 | Nữ | X | X | X | X |
| 14 | Phan Văn | Hưng | 9/11/1981 | Nam | P | X | X | X |
| 15 | Trương Quốc | Khánh | 10/31/1977 | Nam | P | X | X | X |
| 16 | Hứa Ngọc | Khuê | 8/16/1965 | Nam | X | X | X | 0 |
| 17 | Trần | Kiên | 11/10/1986 | Nam | P | X | X | X |
| 18 | Sơn Xa | Kỳ | 3/31/1973 | Nam | X | X | X | P |
| 19 | Phạm Huy | Lân | 4/6/1983 | Nam | X | X | P | X |
| 20 | Võ Thị Kim | Loan | 2/20/1976 | Nữ | 0 | X | X | X |
| 21 | Nguyễn Thị | Lộc | 5/15/1971 | Nữ | X | X | X | X |
| 22 | Võ Sỹ | Lợi | 1/13/1975 | Nam | X | X | 0 | X |
| 23 | Lê | Minh | 8/23/1971 | Nam | 0 | X | X | X |
| 24 | Phan Nguyễn Chi | Mỹ | 3/29/1982 | Nữ | X | X | X | X |
| 25 | Trịnh Phương | Nam | 11/29/1986 | Nam | X | 0 | X | X |
| 26 | Nguyễn Thị Bích | Nga | 3/15/1961 | Nữ | X | X | X | X |
| 27 | Phạm Thị Phúc | Ngân | 1/8/1983 | Nữ | X | X | X | X |
| 28 | Nguyễn Thị Ánh | Ngọc | 10/28/1974 | Nữ | p | X | X | X |
| 29 | Lê Đình | Ngọc | 10/8/1987 | Nam | X | X | 0 | X |
| 30 | Lê Hồng | Nhạn | 9/8/1982 | Nam | P | X | X | X |
| 31 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhung | 10/25/1979 | Nữ | P | X | X | X |
| 32 | Nguyễn Thọ | Phong | 11/1/1972 | Nam | X | X | X | X |
| 33 | Cao Văn | Phúc | 9/9/1979 | Nam | X | X | 0 | X |
| 34 | Nguyễn Thị | Sinh | 8/15/1975 | Nữ | X | X | X | X |
| 35 | Phạm Hùng | Sinh | 5/20/1984 | Nam | X | X | X | X |
| 36 | Nguyễn Thị | Tâm | 8/10/1973 | Nữ | X | 0 | X | X |
| 37 | Bùi Bá | Tần | 9/5/1965 | Nam | X | X | X | X |
| 38 | Trần Thị Hoài | Thanh | 4/5/1991 | Nữ | X | X | X | X |
| 39 | Hoàng Trọng | Thảo | 6/17/1974 | Nam | X | X | X | X |
| 40 | Nguyễn Thị | Thu | 8/25/1984 | Nữ | X | X | X | 0 |
| 41 | Đặng Văn | Thủy | 4/24/1985 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Dương Thị | Thúy | 11/4/1982 | Nữ | X | X | X | 0 |
| 43 | Nguyễn Hoàng Duy | Tiến | 2/26/1969 | Nam | X | X | X | X |
| 44 | Lê Xuân | Trường | 10/7/1982 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Đào Anh | Tuấn | 12/11/1982 | Nam | X | X | X | X |
| 46 | Lại Phước Khánh | Tường | 9/20/1986 | Nam | X | X | X | X |
| 47 | Đặng Thị Kim | Tường | 7/20/1982 | Nữ | 0 | X | X | X |
| 48 | K' | Uyn | 3/18/1984 | Nam | X | X | X | 0 |
| 49 | Nguyễn Thị | Văn | 7/25/1980 | Nữ | X | X | X | P |
| 50 | Phan Thị Thanh | Vân | 1/20/1982 | Nữ | P | X | X | X |
| 51 | Đoàn Thục Uyển | Vi | 9/20/1989 | Nữ | P | X | X | X |
| 52 | Kiều Xuân | Việt | 8/19/1962 | Nam | 0 | X | X | X |
| 53 | Phan Hồng | Yên | 3/3/1973 | Nam | X | X | X | X |
| 54 | Phan Thị Ngọc | Yến | 9/10/1984 | Nữ | 0 | X | X | X |
| 55 | Trần Tấn | Xí | 9/18/1966 | Nam | X | 0 | X | X |
| 56 | Nguyễn Thanh | Phong | 1/1/1966 | Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sĩ số học viên có mặt: | 35 | 48 | 47 | 47 | ||||
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh sách điểm danh Luật Tư Pháp Quốc Tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Danh sách điểm danh Luật Tư Pháp Quốc Tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014
Danh sách điểm danh Luật Tư Pháp Quốc Tế
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)